бет365 дава възможност за печалба на дял от 50.000€
Бет365 предвижда отново възможност за много изненади и големи печалби по време на Световното Първенство 2018. Играйте в bet365 Покер и изпълнявайте мисии, като предвиждате мачове и печелите завъртания на колело с награди!
Тази година Мондиал 2018 започва с много награди за всички фенове на покера и футбола. Изберете резултат за мача и натиснете Предвиди (Predict) в покер софтуера. След това изпълнете вашата мисия, за да можете да получите завъртане на колелото с награди.
На следващия ден ще получите допълнително завъртане на колелото с награди , ако прогнозата ви е правилна.
Достъпа до играта е много лесен. Само трябва да натиснете иконката с колело с награди в горната част на покер клиента. Така ще можете да ползвате вашето завъртане.
Predict and Play играта продължава от 00:00 GMT на 13 Юни, 2018 до 23:59 GMT на 15 Юли, 2018.
Предстоящите мисии може да намерите в таблицата по-долу. Те ще бъдат обновявани, докато тече промоцията. bet365 награди online.
Период Едно |
||||
---|---|---|---|---|
Мач | Мисия | Начало | Край | |
Русия vs Саудитска Арабия | Спечели ръка с A-A като начални карти | 00:00 GMT на 13 Юни | 14:59 GMT на 14 Юни | |
Египет vs Уругвай | Получи 4-2 от една боя | 15:00 GMT на 14 Юни | 11:59 GMT на 15 Юни | |
Мароко vs Иран | Направи Фул Хаус или по-силна ръка | 15:00 GMT на 14 Юни | 14:59 GMT на 15 Юни | |
Португалия vs Испания | Спечели ръка с 10-10 като начални карти | 15:00 GMT на 14 Юни | 17:59 GMT на 15 Юни | |
Франция vs Австралия | Направи Флаш Каро | 18:00 GMT на 15 Юни | 09:59 GMT на 16 Юни | |
Аржентина vs Исландия | Направи Флаш Купа | 18:00 GMT на 15 Юни | 12:59 GMT на 16 Юни | |
Перу vs Дания | Направи Флаш Пика | 18:00 GMT на 15 Юни | 15:59 GMT на 16 Юни | |
Хърватия vs Нигерия | Направи Флаш Спатия | 18:00 GMT на 15 Юни | 18:59 GMT на 16 Юни | |
Коста Рика vs Сърбия | Спечели ръка с K-K като начални карти | 19:00 GMT на 16 Юни | 11:59 GMT на 17 Юни | |
Германия vs Мексико | Спечели ръка с A-4 от една боя като начални карти | 19:00 GMT на 16 Юни | 14:59 GMT на 17 Юни | |
Бразилия vs Швейцария | Получи 10-5 от една боя | 19:00 GMT на 16 Юни | 17:59 GMT на 17 Юни |
Период Две |
||||
---|---|---|---|---|
Мач | Мисия | Начало | Край | |
Швеция vs Южна Корея | Спечели ръка с Q-Q като начални карти | 18:00 GMT на 17 Юни | 11:59 GMT на 18 Юни | |
Белгия vs Панама | Спечели ръка с J-J като начални карти | 18:00 GMT на 17 Юни | 14:59 GMT на 18 Юни | |
Тунис vs Англия | Спечели ръка с 6-6 като начални карти | 18:00 GMT на 17 Юни | 17:59 GMT на 18 Юни | |
Колумбия vs Япония | Спечели ръка с 10-10 като начални карти | 18:00 GMT на 18 Юни | 11:59 GMT на 19 Юни | |
Полша vs Сенегал | Спечели ръка с 9-9 като начални карти | 18:00 GMT на 18 Юни | 14:59 GMT на 19 Юни | |
Русия vs Египет | Спечели ръка с K-Q от една боя като начални карти | 18:00 GMT на 18 Юни | 17:59 GMT на 19 Юни | |
Португалия vs Мароко | Спечели ръка с 8-8 като начални карти | 18:00 GMT на 19 Юни | 11:59 GMT на 20 Юни | |
Уругвай vs Саудитска Арабия | Спечели ръка със 7-7 като начални карти | 18:00 GMT на 19 Юни | 14:59 GMT на 20 Юни | |
Иран vs Испания | Спечели ръка с Q-J от една боя като начални карти | 18:00 GMT на 19 Юни | 17:59 GMT на 20 Юни | |
Дания vs Австралия | Спечели ръка с 9-8 от една боя като начални карти | 18:00 GMT на 20 Юни | 11:59 GMT на 21 Юни | |
Франция vs Перу | Спечели ръка с 5-5 като начални карти | 18:00 GMT на 20 Юни | 14:59 GMT на 21 Юни | |
Аржентина vs Хърватия | Получи 8-6 от една боя | 18:00 GMT на 20 Юни | 17:59 GMT на 21 Юни | |
Бразилия vs Коста Рика |
Спечели ръка с 4-4 като начални карти | 18:00 GMT на 21 Юни | 11:59 GMT на 22 Юни | |
Нигерия vs Исландия | Спечели ръка с 3-3 като начални карти | 18:00 GMT на 21 Юни | 14:59 GMT на 22 Юни | |
Сърбия vs Швейцария | Получи 5-4 от една боя | 18:00 GMT на 21 Юни | 17:59 GMT на 22 Юни | |
Белгия vs Тунис | Направете три еднакви от 2-2-2 до 5-5-5 | 18:00 GMT на 22 Юни | 11:59 GMT на 23 Юни | |
Южна Корея vs Мексико | Имай три еднакви от 6-6-6 до 9-9-9 | 18:00 GMT на 22 Юни | 14:59 GMT на 23 Юни | |
Германия vs Швеция | Имай три еднакви от 10-10-10 до K-K-K | 18:00 GMT на 22 Юни | 17:59 GMT на 23 Юни | |
Англия vs Панама | Направи Стрейт до 5, 6, 7 или 8 | 18:00 GMT на 23 Юни | 11:59 GMT на 24 Юни | |
Япония vs Сенегал | Направи Стрейт до 9, 10 или J | 18:00 GMT на 23 Юни | 14:59 GMT на 24 Юни | |
Полша vs Колумбия | Направи Стрейт до Q, K или A | 18:00 GMT на 23 Юни | 17:59 GMT на 24 Юни |
c = Спатия | d = Каро | h = Купа | s = Пика | x = Всяка Боя |
Конектори от една боя са последователни карти от една боя, например Qh-Jh.
Период Три |
||||
---|---|---|---|---|
Мач | Мисия | Начало | Край | |
Уругвай vs Русия | Спечели три ръце с конектори Каро | 18:00 GMT на 24 Юни | 13:59 GMTна 25 Юни | |
Саудитска Арабия vs Египет | Спечели три ръце с конектори Спатия | 18:00 GMT на 24 Юни | 13:59 GMTна 25 Юни | |
Испания vs Мароко | Спечели три ръце с конектори Купа | 18:00 GMT на 24 Юни | 17:59 GMT на 25 Юни | |
Иран vs Португалия | Спечели три ръце с конектори Пика | 18:00 GMT на 24 Юни | 17:59 GMT на 25 Юни | |
Дания vs Франция | Спечели ръка с Ac-Kc като начални карти | 18:00 GMT на 25 Юни | 13:59 GMT на 26 Юни | |
Австрия vs Перу | Спечели ръка с Ah-Kh като начални карти | 18:00 GMT на 25 Юни | 13:59 GMT на 26 Юни | |
Исландия vs Хърватия | Спечели ръка с Ad-Kd като начални карти | 18:00 GMT на 25 Юни | 17:59 GMT на 26 Юни | |
Нигерия vs Аржентина | Спечели ръка с As-Ks като начални карти | 18:00 GMT на 25 Юни | 17:59 GMT на 26 Юни | |
Южна Корея vs Германия |
Спечели ръка с Kc-Kx като начални карти | 18:00 GMT на 26 Юни | 13:59 GMT на 27 Юни | |
Мексико vs Швеция | Спечели ръка с Ac-Ax като начални карти | 18:00 GMT на 26 Юни | 13:59 GMT на 27 Юни | |
Сърбия vs Бразилия | Спечели ръка с As-Ax като начални карти | 18:00 GMT на 26 Юни | 17:59 GMT на 27 Юни | |
Швейцария vs Коста Рика | Спечели ръка с Ks-Kx като начални карти | 18:00 GMT на 26 Юни | 17:59 GMT на 27 Юни | |
Япония vs Полша | Спечели ръка с Ad-Ax като начални карти | 18:00 GMT на 27 Юни | 13:59 GMT на 28 Юни | |
Сенегал vs Колумбия | Спечели ръка с Kd-Kx като начални карти | 18:00 GMT на 27 Юни | 13:59 GMT на 28 Юни | |
Англия vs Белгия | Спечели ръка с Kh-Kx като начални карти | 18:00 GMT на 27 Юни | 17:59 GMT на 28 Юни | |
Панама vs Тунис | Спечели ръка с Ah-Ax като начални карти | 18:00 GMT на 27 Юни | 17:59 GMT на 28 Юни | |
1C v 2D (Осминафинал) | Спечели ръка с Jc-Tc или Js-Ts като начални карти | 18:00 GMT на 28 Юни | 13:59 GMT на 30 Юни | |
1A v 2B (Осминафинал) | Спечели ръка с Jd-Td или Jh-Th като начални карти | 18:00 GMT на 28 Юни | 17:59 GMT на 30 Юни | |
1B v 2A (Осминафинал) | Спечели ръка с Tc-9c или Ts-9s като начални карти | 18:00 GMT на 30 Юни | 13:59 GMT на 1 Юли | |
1D v 2C (Осминафинал) | Спечели ръка с Th-9h или Td-9d като начални карти | 18:00 GMT на 30 Юни | 17:59 GMT на 1 Юли |
bet365 награди
Период Четири |
||||
---|---|---|---|---|
Мач | Мисия | Начало | Край | |
1E v 2F (Осминафинал) | Получи 8c-7c или 8s-7s | 18:00 GMT на 1 Юли | 13:59 GMT на 2 Юли | |
1G v 2H (Осминафинал) | Получи 8h-7h или 8d-7d | 18:00 GMT на 1 Юли | 17:59 GMT на 2 Юли | |
1F v 2E (Осминафинал) | Получи 7c-6c или 7s-6s | 18:00 GMT на 2 Юли | 13:59 GMT на 3 Юли | |
1H v 2G (Осминафинал) | Получи 7h-6h или 7d-6d | 18:00 GMT на 2 Юли | 17:59 GMT на 3 Юли | |
Match winner 49 vs 50 (Четвъртфинал) | Получи 6c-5c или 6s-5s | 18:00 GMT на 3 Юли | 13:59 GMT на 6 Юли | |
Match winner 53 vs 54 (Четвъртфинал) | Получи 6h-5h или 6d-5d | 18:00 GMT на 3 Юли | 17:59 GMT на 6 Юли | |
Match winner 55 vs 56 (Четвъртфинал) | Спечели ръка с A-Q от една боя като начални карти | 18:00 GMT на 6 Юли | 13:59 GMT на 7 Юли | |
Match winner 51 vs 52 (Четвъртфинал) | Спечели ръка с A-K от една боя като начални карти | 18:00 GMT на 6 Юли | 17:59 GMT на 7 Юли |
Период Пет |
||||
---|---|---|---|---|
Мач | Мисия | Начало | Край | |
Match winner 57 vs 58 (Полуфинал) | Спечели ръка с J-J като начални карти | 18:00 GMT на 7 Юли | 17:59 GMT на 10 Юли | |
Match winner 59 vs 60 (Полуфинал) | Спечели ръка с Q-Q като начални карти | 18:00 GMT на 10 Юли | 17:59 GMT на 11 Юли | |
Мач за Трето Място | Спечели ръка с K-K като начални карти | 18:00 GMT на 11 Юли | 13:59 GMT на 14 Юли | |
Финал | Спечели ръка с A-A като начални карти | 14:00 GMT на 11 Юли | 14:59 GMT на 15 Юли |
Всички мисии трябва да бъдат изпълнени на Специални кеш маси с минимални залози от 0,05€/0,10€.
bet365 награди – Успех на всички участници! bet365 спортни залози
Прочетете още Спортни Новини.